ESP8266-12F 模组图


引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名 | 引脚描述 |
|---|---|---|
| 1 | RST | 复位模组 |
| 2 | ADC | A/D 转换结果。输入电压范围 0~1V,取值范围:0~1024 |
| 3 | EN | 芯片使能端,高电平有效 |
| 4 | IO16 | GPIO16; 接到 RST 管脚时可做 deep sleep 的唤醒。 |
| 5 | IO14 | GPIO14; HSPI_CLK |
| 6 | IO12 | GPIO12; HSPI_MISO |
| 7 | IO13 | GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS |
| 8 | VCC | 3.3V 供电 |
| 9 | CS0 | 片选 |
| 10 | MISO | 从机输出主机输入 |
| 11 | IO9 | GPIO9 |
| 12 | IO10 | GBIO10 |
| 13 | MOSI | 主机输出从机输入 |
| 14 | SCLK | 时钟 |
| 15 | GND | GND |
| 16 | IO15 | GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS |
| 17 | IO2 | GPIO2; UART1_TXD |
| 18 | IO0 | GPIO0 |
| 19 | IO4 | GPIO4 |
| 20 | IO5 | GPIO5 |
| 21 | RXD | UART0_RXD; GPIO3 |
| 22 | TXD | UART0_TXD; GPIO1 |
接口说明
| 引脚名 | 引脚 | 功能描述 |
|---|---|---|
| HSPI 接 | IO12(MISO),IO13(MOSI), IO14(CLK),IO15(CS) | 可外接 4SPI Flash、显示屏和 MCU 等。 |
| PWM 接 | IO12(R), IO15(G),IO13(B) | demo 中提供 4 路 PWM (用户可自行扩展至 8 路),可用来控制彩灯,蜂鸣器,继电器及电机等。 |
| IR 接 | IO14(IR_T), IO5(IR_R) | IR Remote Control4 接口由软件实现,接口使用 NEC 编码及调制解调,采用 38KHz 的调制载波。 |
| ADC 接 | TOUT | 可于检测 VDD3P3 (Pin3,Pin4) 电源电压和 TOUT (Pin6)的输入电压(二者不可同时使用)。可用于传感器等应用。 |
| I2C 接 | IO14(SCL), IO2(SDA) | 可外接传感器及显示屏等 |
| UART 接 | UART0: TXD(U0TXD),RXD(U0RXD), IO15(RTS),IO13(CTS),UART1: IO2(TXD) | 可外接 UART 接口的设备。下载:U0TXD+U0RXD 或者 GPIO2+U0RXD通信(UART0):U0TXD,U0RXD,MTDO(U0RTS),MTCK(U0CTS) Debug: UART1_TXD(GPIO2)可作为 debug 信息的打印。 |
| - | - | UART0 在 ESP8266EX 上电默认会输出一些打印信息。对此敏感的应用,可以使用 UART 的内部引脚交换功能,在初始化的时候,将U0TXD,U0RXD 分别与 U0RTS,U0CTS 交换。硬件上将 MTDO MTCK 连接到对应的 外部 MCU 的串进行通信。 |
| I2S 接 | I2S 输入:IO12 (I2SI_DATA) ;IO13 (I2SI_BCK );IO14 (I2SI_WS); | 主要于音频采集、处理和传输。 |
| I2S 接 | I2S 输出:IO15 (I2SO_BCK );IO3 (I2SO_DATA);IO2 (I2SO_WS ). | 主要于音频采集、处理和传输。 |
ESP8266 SPI 说明
ESP8266 有两组 SPI 通信模块命名分别为 SPI 与 HSPI。
- SPI 通常专于从外部 Flash 读取 CPU 程序代码。
- HSPI 则用于用户和 SPI 设备的通信操作。